Chi phí năm thấp hơn
- Starter năm · Tiết kiệm 72% · 259,89 US$
- Pro năm · Tiết kiệm 72% · 779,89 US$
- Unlimited năm · Tiết kiệm 50% · 899,89 US$
Hủy bất cứ lúc nào • Điểm chưa dùng được chuyển tiếp
Thanh toán một lần cho cả năm, giữ credit lâu hơn và dùng các model được hỗ trợ với mức phí thành viên thấp hơn.
So sánh quyền truy cập miễn phí, gói tháng và gói năm theo số credit, lượt tạo và quyền lợi thực tế trên C Dance AI.
| Tính năng | Miễn phí Không cần thẻ 0 | Lite tháng Trả hằng tháng $14.99 | Starter tháng Trả hằng tháng $29.99 | Starter năm Trả hằng năm $8.33 | Pro tháng Trả hằng tháng $89.99 | Pro năm Trả hằng năm $25 | Unlimited tháng Trả hằng tháng $149.99 | Unlimited năm Trả hằng năm $75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá | 0 | $14.99 / tháng | $29.99 / tháng | $8.33 / tháng 99,99 US$/năm, thanh toán hằng năm | $89.99 / tháng | $25 / tháng 299,99 US$/năm, thanh toán hằng năm | $149.99 / tháng | $75 / tháng 899,99 US$/năm, thanh toán hằng năm |
| Credit | Tối đa 220 credit | 1,400 điểm | 4,000 điểm | 16,000 điểm | 10,000 điểm | 36,000 điểm | 25,000 điểm | 90,000 điểm |
| Thời hạn credit | Theo quy tắc phần thưởng | 30 ngày | 30 ngày | 365 ngày | 30 ngày | 365 ngày | 30 ngày | 365 ngày |
| Credit chưa dùng | Không chuyển tiếp | Được chuyển tiếp sau khi gia hạn thành công | Được chuyển tiếp sau khi gia hạn thành công | Được chuyển tiếp sau khi mua lại gói năm thành công | Được chuyển tiếp sau khi gia hạn thành công | Được chuyển tiếp sau khi mua lại gói năm thành công | Được chuyển tiếp sau khi gia hạn thành công | Được chuyển tiếp sau khi mua lại gói năm thành công |
| Xuất không watermark | ||||||||
| Giấy phép thương mại | ||||||||
| Ưu đãi model AI | Mức phí tiêu chuẩn | Mức phí tiêu chuẩn | Mức phí tiêu chuẩn | Giảm đến 20% | Giảm đến 20% | Giảm đến 40% | Model được áp dụng không giới hạn theo chính sách sử dụng hợp lý + giảm đến 45% cho model khác | Model được áp dụng không giới hạn theo chính sách sử dụng hợp lý + giảm đến 55% cho model khác |
| Model hình ảnh | ||||||||
| GPT Image 2 | ≈ 7 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 70 ảnh20 credit mỗi lần | ≈ 200 ảnh20 credit mỗi lần | ≈ 800 ảnh20 credit mỗi lần | ≈ 500 ảnh20 credit mỗi lần | ≈ 1,800 ảnh20 credit mỗi lần | Không giới hạn | Không giới hạn |
| GPT Image 2.5 | ≈ 5 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 35 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 100 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 500 ảnh32 credit mỗi lần | ≈ 312 ảnh32 credit mỗi lần | ≈ 1,500 ảnh24 credit mỗi lần | Không giới hạn | Không giới hạn |
| GPT-4o | ≈ 7 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 46 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 133 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 666 ảnh24 credit mỗi lần | ≈ 416 ảnh24 credit mỗi lần | ≈ 2,000 ảnh18 credit mỗi lần | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Nano Banana | ≈ 7 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 46 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 133 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 666 ảnh24 credit mỗi lần | ≈ 416 ảnh24 credit mỗi lần | ≈ 2,000 ảnh18 credit mỗi lần | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Nano Banana 2 | ≈ 5 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 35 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 100 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 500 ảnh32 credit mỗi lần | ≈ 312 ảnh32 credit mỗi lần | ≈ 1,500 ảnh24 credit mỗi lần | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Nano Banana Pro | ≈ 5 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 35 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 100 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 500 ảnh32 credit mỗi lần | ≈ 312 ảnh32 credit mỗi lần | ≈ 1,500 ảnh24 credit mỗi lần | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Flux Kontext Pro | ≈ 7 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 46 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 133 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 666 ảnh24 credit mỗi lần | ≈ 416 ảnh24 credit mỗi lần | ≈ 2,000 ảnh18 credit mỗi lần | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Flux Kontext Max | ≈ 5 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 35 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 100 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 500 ảnh32 credit mỗi lần | ≈ 312 ảnh32 credit mỗi lần | ≈ 1,500 ảnh24 credit mỗi lần | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Seedream 4.0 | ≈ 7 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 46 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 133 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 666 ảnh24 credit mỗi lần | ≈ 416 ảnh24 credit mỗi lần | ≈ 2,000 ảnh18 credit mỗi lần | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Seedream 5.0 Lite | ≈ 5 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 35 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 100 ảnh40 credit mỗi lần | ≈ 500 ảnh32 credit mỗi lần | ≈ 312 ảnh32 credit mỗi lần | ≈ 1,500 ảnh24 credit mỗi lần | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Qwen Image Edit | ≈ 7 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 46 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 133 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 666 ảnh24 credit mỗi lần | ≈ 416 ảnh24 credit mỗi lần | ≈ 2,000 ảnh18 credit mỗi lần | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Grok Imagine Image | ≈ 7 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 46 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 133 ảnh30 credit mỗi lần | ≈ 666 ảnh24 credit mỗi lần | ≈ 416 ảnh24 credit mỗi lần | ≈ 2,000 ảnh18 credit mỗi lần | ≈ 1,562 ảnh16 credit mỗi lần | ≈ 6,923 ảnh13 credit mỗi lần |
| Model video | ||||||||
| Seedance 1.5 Pro | Từ 10 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 5 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 5 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 5 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 5 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 5 credit/giây480p · không có video đầu vào | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Seedance 1.0 Pro | Từ 40 credit/lần tạo | Từ 40 credit/lần tạo | Từ 40 credit/lần tạo | Từ 32 credit/lần tạo | Từ 32 credit/lần tạo | Từ 24 credit/lần tạo | Từ 22 credit/lần tạo | Từ 18 credit/lần tạo |
| Grok Imagine Video | Từ 40 credit/lần tạo | Từ 40 credit/lần tạo | Từ 40 credit/lần tạo | Từ 32 credit/lần tạo | Từ 32 credit/lần tạo | Từ 24 credit/lần tạo | Từ 22 credit/lần tạo | Từ 18 credit/lần tạo |
| Veo 3.1 Lite | Từ 75 credit/lần tạo | Từ 75 credit/lần tạo | Từ 75 credit/lần tạo | Từ 60 credit/lần tạo | Từ 60 credit/lần tạo | Từ 45 credit/lần tạo | Từ 41 credit/lần tạo | Từ 33 credit/lần tạo |
| Wan 2.5 | Từ 100 credit/lần tạo | Từ 100 credit/lần tạo | Từ 100 credit/lần tạo | Từ 80 credit/lần tạo | Từ 80 credit/lần tạo | Từ 60 credit/lần tạo | Từ 55 credit/lần tạo | Từ 45 credit/lần tạo |
| Seedance 2.5 | Từ 90 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 90 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 90 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 72 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 72 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 54 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 50 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 41 credit/giây480p · không có video đầu vào |
| Seedance 2 Mini | Từ 34 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 34 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 34 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 27 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 27 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 21 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 19 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 15 credit/giây480p · không có video đầu vào |
| MiniMax H3 | Từ 16 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 16 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 16 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 13 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 13 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 10 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 9 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 7 credit/giây480p · không có video đầu vào |
| Seedance 2.0 | Từ 60 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 60 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 60 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 48 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 48 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 36 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 33 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 27 credit/giây480p · không có video đầu vào |
| Seedance 2.0 Fast | Từ 53 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 53 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 53 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 42 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 42 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 32 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 29 credit/giây480p · không có video đầu vào | Từ 24 credit/giây480p · không có video đầu vào |
| Wan 2.7 | Từ 180 credit/lần tạo | Từ 180 credit/lần tạo | Từ 180 credit/lần tạo | Từ 144 credit/lần tạo | Từ 144 credit/lần tạo | Từ 108 credit/lần tạo | Từ 99 credit/lần tạo | Từ 81 credit/lần tạo |
| HappyHorse 1.0 | Từ 400 credit/lần tạo | Từ 400 credit/lần tạo | Từ 400 credit/lần tạo | Từ 320 credit/lần tạo | Từ 320 credit/lần tạo | Từ 240 credit/lần tạo | Từ 220 credit/lần tạo | Từ 180 credit/lần tạo |
| Kling 3.0 | Từ 225 credit/lần tạo | Từ 225 credit/lần tạo | Từ 225 credit/lần tạo | Từ 180 credit/lần tạo | Từ 180 credit/lần tạo | Từ 135 credit/lần tạo | Từ 123 credit/lần tạo | Từ 101 credit/lần tạo |
| 3D Motion Control | Từ 490 credit/lần tạo | Từ 490 credit/lần tạo | Từ 490 credit/lần tạo | Từ 392 credit/lần tạo | Từ 392 credit/lần tạo | Từ 294 credit/lần tạo | Từ 269 credit/lần tạo | Từ 220 credit/lần tạo |
| Veo 3.1 Basic | Từ 150 credit/lần tạo | Từ 150 credit/lần tạo | Từ 150 credit/lần tạo | Từ 120 credit/lần tạo | Từ 120 credit/lần tạo | Từ 90 credit/lần tạo | Từ 82 credit/lần tạo | Từ 67 credit/lần tạo |
| Veo 3.1 Premium | Từ 560 credit/lần tạo | Từ 560 credit/lần tạo | Từ 560 credit/lần tạo | Từ 448 credit/lần tạo | Từ 448 credit/lần tạo | Từ 336 credit/lần tạo | Từ 308 credit/lần tạo | Từ 252 credit/lần tạo |
| Wan 2.6 | Từ 160 credit/lần tạo | Từ 160 credit/lần tạo | Từ 160 credit/lần tạo | Từ 128 credit/lần tạo | Từ 128 credit/lần tạo | Từ 96 credit/lần tạo | Từ 88 credit/lần tạo | Từ 72 credit/lần tạo |
| Kling 2.5 | Từ 100 credit/lần tạo | Từ 100 credit/lần tạo | Từ 100 credit/lần tạo | Từ 80 credit/lần tạo | Từ 80 credit/lần tạo | Từ 60 credit/lần tạo | Từ 55 credit/lần tạo | Từ 45 credit/lần tạo |
| Kling 2.1 Pro | Từ 120 credit/lần tạo | Từ 120 credit/lần tạo | Từ 120 credit/lần tạo | Từ 96 credit/lần tạo | Từ 96 credit/lần tạo | Từ 72 credit/lần tạo | Từ 66 credit/lần tạo | Từ 54 credit/lần tạo |
| Kling 2.1 Master | Từ 200 credit/lần tạo | Từ 200 credit/lần tạo | Từ 200 credit/lần tạo | Từ 160 credit/lần tạo | Từ 160 credit/lần tạo | Từ 120 credit/lần tạo | Từ 110 credit/lần tạo | Từ 90 credit/lần tạo |
| Runway Gen 4 | Từ 100 credit/lần tạo | Từ 100 credit/lần tạo | Từ 100 credit/lần tạo | Từ 80 credit/lần tạo | Từ 80 credit/lần tạo | Từ 60 credit/lần tạo | Từ 55 credit/lần tạo | Từ 45 credit/lần tạo |
Số ảnh là ước tính theo chi phí cơ bản hiển thị. Video hiển thị mức phí khởi điểm thay vì số clip cố định; thời lượng, độ phân giải, tài liệu tham chiếu, âm thanh và cài đặt quyết định chi phí chính xác trước khi tạo.
Thanh toán được mã hóa và xử lý an toàn bởi Stripe hoặc PayPal.
* Alipay và WeChat Pay áp dụng cho các giao dịch mua một lần bằng CNY đủ điều kiện.
Những điều cần biết trước khi tạo: quy trình, mô hình, credit, tùy chọn đầu ra, quyền thương mại và quyền riêng tư.
C Dance AI có thể tạo video ngắn từ văn bản, ảnh tĩnh hoặc video có sẵn. Công cụ phù hợp cho video sản phẩm, quảng cáo, nội dung mạng xã hội, ý tưởng câu chuyện, video giải thích và các mục đích sáng tạo hợp lệ khác.
Chọn văn bản thành video khi mới có ý tưởng, ảnh thành video khi đã có bố cục hoặc nhân vật, và video thành video khi muốn đổi phong cách clip. Viết prompt rõ ràng, chọn mô hình và cài đặt, kiểm tra chi phí credit rồi tạo.
Hãy so sánh loại đầu vào, thời lượng, độ phân giải, tài liệu tham chiếu và khả năng âm thanh của từng mô hình. Bắt đầu với mô hình được đề xuất và chỉ đổi khi chuyển động, độ nhất quán, phong cách hoặc âm thanh chưa đúng mục tiêu.
Credit đăng ký hoặc điểm danh có thể được cung cấp theo chương trình hiện tại. Mức tiêu hao thay đổi theo mô hình và cài đặt, và chi phí chính xác luôn được hiển thị trước khi gửi tác vụ.
Độ phân giải, thời lượng, tỉ lệ, giới hạn ảnh tham chiếu và âm thanh phụ thuộc vào mô hình đã chọn. Khu vực tạo chỉ hiển thị những cài đặt mà mô hình hiện tại thực sự hỗ trợ.
Thời gian phụ thuộc vào mô hình, thời lượng, độ phân giải, âm thanh và hàng đợi của nhà cung cấp. Bạn có thể theo dõi trạng thái trong khu vực tạo; chờ lâu hơn không đồng nghĩa tác vụ đã thất bại.
Có, nếu mô hình đã chọn hỗ trợ âm thanh. Các mô hình và chế độ có âm thanh gốc hoặc âm thanh tạo sinh sẽ hiển thị tùy chọn tương ứng trong khu vực tạo.
Bạn giữ quyền đối với prompt, tài liệu tải lên và đầu ra mà mình có quyền hợp pháp để tạo, theo luật áp dụng và điều khoản của C Dance AI. Hãy bảo đảm có quyền sử dụng người, thương hiệu, ảnh, video và âm thanh đã tải lên.
C Dance AI lưu prompt, tài liệu tham chiếu và đầu ra để thực hiện tác vụ và cung cấp lịch sử tài khoản, đồng thời không bán thông tin cá nhân. Dữ liệu có thể được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy theo Chính sách quyền riêng tư.
Chỉ thay đổi một yếu tố mỗi lần. Giảm các hành động và chuyển động máy quay xung đột, nhấn mạnh ràng buộc quan trọng nhất, dùng ảnh thành video để giữ bố cục hoặc thử một mô hình khác.
Có. Bạn có thể bắt đầu từ văn bản, ảnh tham chiếu hoặc video tham chiếu tùy loại cảnh và mức kiểm soát cần có.
Dùng tạo từ văn bản khi bạn đang khám phá ý tưởng mới. Dùng tạo từ ảnh khi khuôn mặt, sản phẩm, trang phục hoặc bố cục cần bám sát ảnh tham chiếu.
Có, các gói hỗ trợ quyền sử dụng thương mại. Bạn vẫn cần bảo đảm mình có quyền dùng ảnh, video, nhạc, nhân vật hoặc tài sản tham chiếu đã tải lên.
Hãy xem trang cập nhật và kiểm tra trực tiếp khu vực tạo để biết mô hình, thời lượng, tỷ lệ khung hình và tùy chọn hiện đang mở.
C Dance AI không cho phép nội dung bất hợp pháp, có hại, khiêu dâm rõ ràng, bóc lột, lừa đảo hoặc xâm phạm quyền của người khác. Hãy xem Chính sách an toàn và Điều khoản dịch vụ để biết đầy đủ quy định.
C Dance AI là không gian làm việc trên trình duyệt, không cần tải ứng dụng. Bạn có thể sử dụng trên trình duyệt máy tính hoặc điện thoại.
Có. C Dance AI hỗ trợ nhiều tỷ lệ khung hình (16:9, 9:16, 1:1) cho TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts và các nền tảng xã hội khác.