Kos tahunan lebih rendah
- Starter Tahunan · Jimat 72% · USD 259.89
- Pro Tahunan · Jimat 72% · USD 779.89
- Unlimited Tahunan · Jimat 50% · USD 899.89
Batal bila-bila masa • Kredit tidak digunakan dibawa ke depan
Bayar sekali untuk setahun, simpan kredit lebih lama dan gunakan model yang disokong pada kadar ahli yang lebih rendah.
Bandingkan akses percuma, pelan bulanan dan tahunan menggunakan kredit, jumlah penjanaan dan manfaat sebenar C Dance AI.
| Ciri | Percuma Tanpa kad 0 | Lite Bulanan Bayar Bulanan $14.99 | Starter Bulanan Bayar Bulanan $29.99 | Starter Tahunan Bayar Tahunan $8.33 | Pro Bulanan Bayar Bulanan $89.99 | Pro Tahunan Bayar Tahunan $25 | Unlimited Bulanan Bayar Bulanan $149.99 | Unlimited Tahunan Bayar Tahunan $75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | 0 | $14.99 / bulan | $29.99 / bulan | $8.33 / bulan USD 99.99/tahun dibilkan tahunan | $89.99 / bulan | $25 / bulan USD 299.99/tahun dibilkan tahunan | $149.99 / bulan | $75 / bulan USD 899.99/tahun dibilkan tahunan |
| Kredit | Sehingga 220 kredit | 1,400 kredit | 4,000 kredit | 16,000 kredit | 10,000 kredit | 36,000 kredit | 25,000 kredit | 90,000 kredit |
| Tempoh sah kredit | Mengikut peraturan ganjaran | 30 hari | 30 hari | 365 hari | 30 hari | 365 hari | 30 hari | 365 hari |
| Kredit tidak digunakan | Tiada pindahan | Dibawa ke hadapan selepas pembaharuan berjaya | Dibawa ke hadapan selepas pembaharuan berjaya | Dibawa ke hadapan selepas pembelian semula tahunan berjaya | Dibawa ke hadapan selepas pembaharuan berjaya | Dibawa ke hadapan selepas pembelian semula tahunan berjaya | Dibawa ke hadapan selepas pembaharuan berjaya | Dibawa ke hadapan selepas pembelian semula tahunan berjaya |
| Eksport tanpa watermark | ||||||||
| Lesen komersial | ||||||||
| Diskaun model AI | Kadar biasa | Kadar biasa | Kadar biasa | Jimat sehingga 20% | Jimat sehingga 20% | Jimat sehingga 40% | Model yang disertakan tanpa had di bawah penggunaan wajar + diskaun hingga 45% untuk model lain | Model yang disertakan tanpa had di bawah penggunaan wajar + diskaun hingga 55% untuk model lain |
| Model imej | ||||||||
| GPT Image 2 | ≈ 7 imej30 kredit setiap satu | ≈ 70 imej20 kredit setiap satu | ≈ 200 imej20 kredit setiap satu | ≈ 800 imej20 kredit setiap satu | ≈ 500 imej20 kredit setiap satu | ≈ 1,800 imej20 kredit setiap satu | Tanpa had | Tanpa had |
| GPT Image 2.5 | ≈ 5 imej40 kredit setiap satu | ≈ 35 imej40 kredit setiap satu | ≈ 100 imej40 kredit setiap satu | ≈ 500 imej32 kredit setiap satu | ≈ 312 imej32 kredit setiap satu | ≈ 1,500 imej24 kredit setiap satu | Tanpa had | Tanpa had |
| GPT-4o | ≈ 7 imej30 kredit setiap satu | ≈ 46 imej30 kredit setiap satu | ≈ 133 imej30 kredit setiap satu | ≈ 666 imej24 kredit setiap satu | ≈ 416 imej24 kredit setiap satu | ≈ 2,000 imej18 kredit setiap satu | Tanpa had | Tanpa had |
| Nano Banana | ≈ 7 imej30 kredit setiap satu | ≈ 46 imej30 kredit setiap satu | ≈ 133 imej30 kredit setiap satu | ≈ 666 imej24 kredit setiap satu | ≈ 416 imej24 kredit setiap satu | ≈ 2,000 imej18 kredit setiap satu | Tanpa had | Tanpa had |
| Nano Banana 2 | ≈ 5 imej40 kredit setiap satu | ≈ 35 imej40 kredit setiap satu | ≈ 100 imej40 kredit setiap satu | ≈ 500 imej32 kredit setiap satu | ≈ 312 imej32 kredit setiap satu | ≈ 1,500 imej24 kredit setiap satu | Tanpa had | Tanpa had |
| Nano Banana Pro | ≈ 5 imej40 kredit setiap satu | ≈ 35 imej40 kredit setiap satu | ≈ 100 imej40 kredit setiap satu | ≈ 500 imej32 kredit setiap satu | ≈ 312 imej32 kredit setiap satu | ≈ 1,500 imej24 kredit setiap satu | Tanpa had | Tanpa had |
| Flux Kontext Pro | ≈ 7 imej30 kredit setiap satu | ≈ 46 imej30 kredit setiap satu | ≈ 133 imej30 kredit setiap satu | ≈ 666 imej24 kredit setiap satu | ≈ 416 imej24 kredit setiap satu | ≈ 2,000 imej18 kredit setiap satu | Tanpa had | Tanpa had |
| Flux Kontext Max | ≈ 5 imej40 kredit setiap satu | ≈ 35 imej40 kredit setiap satu | ≈ 100 imej40 kredit setiap satu | ≈ 500 imej32 kredit setiap satu | ≈ 312 imej32 kredit setiap satu | ≈ 1,500 imej24 kredit setiap satu | Tanpa had | Tanpa had |
| Seedream 4.0 | ≈ 7 imej30 kredit setiap satu | ≈ 46 imej30 kredit setiap satu | ≈ 133 imej30 kredit setiap satu | ≈ 666 imej24 kredit setiap satu | ≈ 416 imej24 kredit setiap satu | ≈ 2,000 imej18 kredit setiap satu | Tanpa had | Tanpa had |
| Seedream 5.0 Lite | ≈ 5 imej40 kredit setiap satu | ≈ 35 imej40 kredit setiap satu | ≈ 100 imej40 kredit setiap satu | ≈ 500 imej32 kredit setiap satu | ≈ 312 imej32 kredit setiap satu | ≈ 1,500 imej24 kredit setiap satu | Tanpa had | Tanpa had |
| Qwen Image Edit | ≈ 7 imej30 kredit setiap satu | ≈ 46 imej30 kredit setiap satu | ≈ 133 imej30 kredit setiap satu | ≈ 666 imej24 kredit setiap satu | ≈ 416 imej24 kredit setiap satu | ≈ 2,000 imej18 kredit setiap satu | Tanpa had | Tanpa had |
| Grok Imagine Image | ≈ 7 imej30 kredit setiap satu | ≈ 46 imej30 kredit setiap satu | ≈ 133 imej30 kredit setiap satu | ≈ 666 imej24 kredit setiap satu | ≈ 416 imej24 kredit setiap satu | ≈ 2,000 imej18 kredit setiap satu | ≈ 1,562 imej16 kredit setiap satu | ≈ 6,923 imej13 kredit setiap satu |
| Model video | ||||||||
| Seedance 1.5 Pro | Daripada 10 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 5 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 5 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 5 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 5 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 5 kredit/saat480p · tanpa input video | Tanpa had | Tanpa had |
| Seedance 1.0 Pro | Daripada 40 kredit/penjanaan | Daripada 40 kredit/penjanaan | Daripada 40 kredit/penjanaan | Daripada 32 kredit/penjanaan | Daripada 32 kredit/penjanaan | Daripada 24 kredit/penjanaan | Daripada 22 kredit/penjanaan | Daripada 18 kredit/penjanaan |
| Grok Imagine Video | Daripada 40 kredit/penjanaan | Daripada 40 kredit/penjanaan | Daripada 40 kredit/penjanaan | Daripada 32 kredit/penjanaan | Daripada 32 kredit/penjanaan | Daripada 24 kredit/penjanaan | Daripada 22 kredit/penjanaan | Daripada 18 kredit/penjanaan |
| Veo 3.1 Lite | Daripada 75 kredit/penjanaan | Daripada 75 kredit/penjanaan | Daripada 75 kredit/penjanaan | Daripada 60 kredit/penjanaan | Daripada 60 kredit/penjanaan | Daripada 45 kredit/penjanaan | Daripada 41 kredit/penjanaan | Daripada 33 kredit/penjanaan |
| Wan 2.5 | Daripada 100 kredit/penjanaan | Daripada 100 kredit/penjanaan | Daripada 100 kredit/penjanaan | Daripada 80 kredit/penjanaan | Daripada 80 kredit/penjanaan | Daripada 60 kredit/penjanaan | Daripada 55 kredit/penjanaan | Daripada 45 kredit/penjanaan |
| Seedance 2.5 | Daripada 90 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 90 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 90 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 72 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 72 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 54 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 50 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 41 kredit/saat480p · tanpa input video |
| Seedance 2 Mini | Daripada 34 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 34 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 34 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 27 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 27 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 21 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 19 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 15 kredit/saat480p · tanpa input video |
| MiniMax H3 | Daripada 16 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 16 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 16 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 13 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 13 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 10 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 9 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 7 kredit/saat480p · tanpa input video |
| Seedance 2.0 | Daripada 60 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 60 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 60 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 48 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 48 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 36 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 33 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 27 kredit/saat480p · tanpa input video |
| Seedance 2.0 Fast | Daripada 53 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 53 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 53 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 42 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 42 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 32 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 29 kredit/saat480p · tanpa input video | Daripada 24 kredit/saat480p · tanpa input video |
| Wan 2.7 | Daripada 180 kredit/penjanaan | Daripada 180 kredit/penjanaan | Daripada 180 kredit/penjanaan | Daripada 144 kredit/penjanaan | Daripada 144 kredit/penjanaan | Daripada 108 kredit/penjanaan | Daripada 99 kredit/penjanaan | Daripada 81 kredit/penjanaan |
| HappyHorse 1.0 | Daripada 400 kredit/penjanaan | Daripada 400 kredit/penjanaan | Daripada 400 kredit/penjanaan | Daripada 320 kredit/penjanaan | Daripada 320 kredit/penjanaan | Daripada 240 kredit/penjanaan | Daripada 220 kredit/penjanaan | Daripada 180 kredit/penjanaan |
| Kling 3.0 | Daripada 225 kredit/penjanaan | Daripada 225 kredit/penjanaan | Daripada 225 kredit/penjanaan | Daripada 180 kredit/penjanaan | Daripada 180 kredit/penjanaan | Daripada 135 kredit/penjanaan | Daripada 123 kredit/penjanaan | Daripada 101 kredit/penjanaan |
| 3D Motion Control | Daripada 490 kredit/penjanaan | Daripada 490 kredit/penjanaan | Daripada 490 kredit/penjanaan | Daripada 392 kredit/penjanaan | Daripada 392 kredit/penjanaan | Daripada 294 kredit/penjanaan | Daripada 269 kredit/penjanaan | Daripada 220 kredit/penjanaan |
| Veo 3.1 Basic | Daripada 150 kredit/penjanaan | Daripada 150 kredit/penjanaan | Daripada 150 kredit/penjanaan | Daripada 120 kredit/penjanaan | Daripada 120 kredit/penjanaan | Daripada 90 kredit/penjanaan | Daripada 82 kredit/penjanaan | Daripada 67 kredit/penjanaan |
| Veo 3.1 Premium | Daripada 560 kredit/penjanaan | Daripada 560 kredit/penjanaan | Daripada 560 kredit/penjanaan | Daripada 448 kredit/penjanaan | Daripada 448 kredit/penjanaan | Daripada 336 kredit/penjanaan | Daripada 308 kredit/penjanaan | Daripada 252 kredit/penjanaan |
| Wan 2.6 | Daripada 160 kredit/penjanaan | Daripada 160 kredit/penjanaan | Daripada 160 kredit/penjanaan | Daripada 128 kredit/penjanaan | Daripada 128 kredit/penjanaan | Daripada 96 kredit/penjanaan | Daripada 88 kredit/penjanaan | Daripada 72 kredit/penjanaan |
| Kling 2.5 | Daripada 100 kredit/penjanaan | Daripada 100 kredit/penjanaan | Daripada 100 kredit/penjanaan | Daripada 80 kredit/penjanaan | Daripada 80 kredit/penjanaan | Daripada 60 kredit/penjanaan | Daripada 55 kredit/penjanaan | Daripada 45 kredit/penjanaan |
| Kling 2.1 Pro | Daripada 120 kredit/penjanaan | Daripada 120 kredit/penjanaan | Daripada 120 kredit/penjanaan | Daripada 96 kredit/penjanaan | Daripada 96 kredit/penjanaan | Daripada 72 kredit/penjanaan | Daripada 66 kredit/penjanaan | Daripada 54 kredit/penjanaan |
| Kling 2.1 Master | Daripada 200 kredit/penjanaan | Daripada 200 kredit/penjanaan | Daripada 200 kredit/penjanaan | Daripada 160 kredit/penjanaan | Daripada 160 kredit/penjanaan | Daripada 120 kredit/penjanaan | Daripada 110 kredit/penjanaan | Daripada 90 kredit/penjanaan |
| Runway Gen 4 | Daripada 100 kredit/penjanaan | Daripada 100 kredit/penjanaan | Daripada 100 kredit/penjanaan | Daripada 80 kredit/penjanaan | Daripada 80 kredit/penjanaan | Daripada 60 kredit/penjanaan | Daripada 55 kredit/penjanaan | Daripada 45 kredit/penjanaan |
Jumlah imej ialah anggaran berdasarkan kos asas yang dipaparkan. Video menunjukkan kadar permulaan, bukan bilangan klip tetap; tempoh, resolusi, rujukan, audio dan tetapan menentukan kos tepat sebelum penjanaan.
Pembayaran disulitkan dan diproses dengan selamat oleh Stripe atau PayPal.
* Alipay dan WeChat Pay tersedia untuk pembelian sekali bayar CNY yang layak.
Jawapan tentang aliran penciptaan, model, kredit, pilihan output, penggunaan komersial dan privasi.
C Dance AI boleh menghasilkan video pendek daripada teks, imej pegun atau klip sedia ada. Ia sesuai untuk produk, iklan, media sosial, konsep cerita, video penerangan dan kerja kreatif sah yang lain.
Pilih teks-ke-video jika anda baru mempunyai idea, imej-ke-video jika komposisi atau watak sudah tersedia, dan video-ke-video untuk mengubah gaya klip. Tambah prompt yang jelas, pilih model dan tetapan, semak kos kredit lalu jana.
Bandingkan input, tempoh, resolusi, bahan rujukan dan sokongan audio bagi setiap model. Mulakan dengan model yang disyorkan dan tukar hanya jika gerakan, konsistensi, gaya atau bunyi tidak menepati matlamat anda.
Kredit pendaftaran atau daftar masuk mungkin tersedia mengikut promosi semasa. Penggunaan berbeza mengikut model dan tetapan, dan kos tepat dipaparkan sebelum setiap tugasan dihantar.
Resolusi, tempoh, nisbah aspek, had rujukan dan pilihan audio bergantung pada model yang dipilih. Ruang kerja hanya memaparkan tetapan yang benar-benar disokong oleh model tersebut.
Masa bergantung pada model, tempoh, resolusi, audio dan barisan penyedia. Status boleh dipantau dalam ruang kerja; menunggu lebih lama tidak semestinya bermakna tugasan gagal.
Ya, apabila model yang dipilih menyokong audio. Model dan mod dengan bunyi asli atau dijana akan memaparkan pilihan audio yang berkaitan dalam ruang kerja.
Anda mengekalkan hak ke atas prompt, bahan yang dimuat naik dan output yang anda berhak cipta secara sah, tertakluk pada undang-undang dan terma C Dance AI. Pastikan anda mempunyai hak terhadap individu, jenama, imej, video dan audio yang dimuat naik.
C Dance AI menyimpan prompt, rujukan dan output untuk melaksanakan penjanaan serta menyediakan sejarah akaun, dan tidak menjual maklumat peribadi. Data mungkin diproses oleh penyedia perkhidmatan dipercayai di bawah Dasar Privasi.
Ubah satu perkara pada satu masa. Ringkaskan aksi dan gerakan kamera yang bercanggah, kuatkan kekangan utama, gunakan imej-ke-video untuk mengawal komposisi atau bandingkan model lain.
Ya. C Dance AI menyokong text-to-video, image-to-video, dan video-to-video.
Semak halaman kemas kini untuk melihat ketersediaan model, penambahbaikan kualiti video, dan perubahan fungsi terkini.
C Dance AI tidak membenarkan kandungan yang menyalahi undang-undang, berbahaya, seksual eksplisit, bersifat eksploitasi, mengelirukan atau melanggar hak orang lain. Lihat Dasar Keselamatan dan Terma Perkhidmatan untuk peraturan lengkap.
Ya. Pastikan anda mempunyai hak terhadap aset rujukan yang dimuat naik dan patuhi keperluan pematuhan platform atau jenama.
C Dance AI ialah ruang kerja berasaskan pelayar, jadi tiada muat turun aplikasi diperlukan. Anda boleh menggunakannya pada pelayar desktop atau mudah alih.
Ya. C Dance AI menyokong pelbagai nisbah aspek (16:9, 9:16, 1:1) untuk TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, dan platform sosial lain.