Menor coste anual
- Starter anual · Ahorra 72% · 259,89 US$
- Pro anual · Ahorra 72% · 779,89 US$
- Unlimited anual · Ahorra 50% · 899,89 US$
Cancela cuando quieras • Los créditos no usados se acumulan
Paga una vez por todo el año, conserva los créditos durante más tiempo y usa los modelos compatibles con tarifas de miembro más bajas.
Compara el acceso gratuito y las membresías mensuales y anuales con los créditos, cantidades de generación y ventajas reales de C Dance AI.
| Función | Gratis Sin tarjeta 0 | Lite mensual Pago mensual $14.99 | Starter mensual Pago mensual $29.99 | Starter anual Pago anual $8.33 | Pro mensual Pago mensual $89.99 | Pro anual Pago anual $25 | Unlimited mensual Pago mensual $149.99 | Unlimited anual Pago anual $75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | $14.99 / mes | $29.99 / mes | $8.33 / mes 99,99 US$/año, facturado anualmente | $89.99 / mes | $25 / mes 299,99 US$/año, facturado anualmente | $149.99 / mes | $75 / mes 899,99 US$/año, facturado anualmente |
| Créditos | Hasta 220 créditos | 1,400 créditos | 4,000 créditos | 16,000 créditos | 10,000 créditos | 36,000 créditos | 25,000 créditos | 90,000 créditos |
| Validez de créditos | Según las reglas de recompensa | 30 días | 30 días | 365 días | 30 días | 365 días | 30 días | 365 días |
| Créditos no utilizados | Sin acumulación | Se acumulan tras una renovación correcta | Se acumulan tras una renovación correcta | Se acumulan tras una recompra anual correcta | Se acumulan tras una renovación correcta | Se acumulan tras una recompra anual correcta | Se acumulan tras una renovación correcta | Se acumulan tras una recompra anual correcta |
| Exportaciones sin marca de agua | ||||||||
| Licencia comercial | ||||||||
| Descuento en modelos de IA | Tarifa normal | Tarifa normal | Tarifa normal | Hasta 20% menos | Hasta 20% menos | Hasta 40% menos | Modelos incluidos bajo uso razonable + hasta 45% en los demás | Modelos incluidos bajo uso razonable + hasta 55% en los demás |
| Modelos de imagen | ||||||||
| GPT Image 2 | ≈ 7 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 70 imágenes20 créditos cada uno | ≈ 200 imágenes20 créditos cada uno | ≈ 800 imágenes20 créditos cada uno | ≈ 500 imágenes20 créditos cada uno | ≈ 1,800 imágenes20 créditos cada uno | Ilimitado | Ilimitado |
| GPT Image 2.5 | ≈ 5 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 35 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 100 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 500 imágenes32 créditos cada uno | ≈ 312 imágenes32 créditos cada uno | ≈ 1,500 imágenes24 créditos cada uno | Ilimitado | Ilimitado |
| GPT-4o | ≈ 7 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 46 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 133 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 666 imágenes24 créditos cada uno | ≈ 416 imágenes24 créditos cada uno | ≈ 2,000 imágenes18 créditos cada uno | Ilimitado | Ilimitado |
| Nano Banana | ≈ 7 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 46 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 133 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 666 imágenes24 créditos cada uno | ≈ 416 imágenes24 créditos cada uno | ≈ 2,000 imágenes18 créditos cada uno | Ilimitado | Ilimitado |
| Nano Banana 2 | ≈ 5 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 35 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 100 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 500 imágenes32 créditos cada uno | ≈ 312 imágenes32 créditos cada uno | ≈ 1,500 imágenes24 créditos cada uno | Ilimitado | Ilimitado |
| Nano Banana Pro | ≈ 5 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 35 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 100 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 500 imágenes32 créditos cada uno | ≈ 312 imágenes32 créditos cada uno | ≈ 1,500 imágenes24 créditos cada uno | Ilimitado | Ilimitado |
| Flux Kontext Pro | ≈ 7 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 46 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 133 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 666 imágenes24 créditos cada uno | ≈ 416 imágenes24 créditos cada uno | ≈ 2,000 imágenes18 créditos cada uno | Ilimitado | Ilimitado |
| Flux Kontext Max | ≈ 5 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 35 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 100 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 500 imágenes32 créditos cada uno | ≈ 312 imágenes32 créditos cada uno | ≈ 1,500 imágenes24 créditos cada uno | Ilimitado | Ilimitado |
| Seedream 4.0 | ≈ 7 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 46 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 133 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 666 imágenes24 créditos cada uno | ≈ 416 imágenes24 créditos cada uno | ≈ 2,000 imágenes18 créditos cada uno | Ilimitado | Ilimitado |
| Seedream 5.0 Lite | ≈ 5 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 35 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 100 imágenes40 créditos cada uno | ≈ 500 imágenes32 créditos cada uno | ≈ 312 imágenes32 créditos cada uno | ≈ 1,500 imágenes24 créditos cada uno | Ilimitado | Ilimitado |
| Qwen Image Edit | ≈ 7 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 46 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 133 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 666 imágenes24 créditos cada uno | ≈ 416 imágenes24 créditos cada uno | ≈ 2,000 imágenes18 créditos cada uno | Ilimitado | Ilimitado |
| Grok Imagine Image | ≈ 7 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 46 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 133 imágenes30 créditos cada uno | ≈ 666 imágenes24 créditos cada uno | ≈ 416 imágenes24 créditos cada uno | ≈ 2,000 imágenes18 créditos cada uno | ≈ 1,562 imágenes16 créditos cada uno | ≈ 6,923 imágenes13 créditos cada uno |
| Modelos de vídeo | ||||||||
| Seedance 1.5 Pro | Desde 10 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 5 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 5 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 5 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 5 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 5 créditos/seg480p · sin video de entrada | Ilimitado | Ilimitado |
| Seedance 1.0 Pro | Desde 40 créditos/generación | Desde 40 créditos/generación | Desde 40 créditos/generación | Desde 32 créditos/generación | Desde 32 créditos/generación | Desde 24 créditos/generación | Desde 22 créditos/generación | Desde 18 créditos/generación |
| Grok Imagine Video | Desde 40 créditos/generación | Desde 40 créditos/generación | Desde 40 créditos/generación | Desde 32 créditos/generación | Desde 32 créditos/generación | Desde 24 créditos/generación | Desde 22 créditos/generación | Desde 18 créditos/generación |
| Veo 3.1 Lite | Desde 75 créditos/generación | Desde 75 créditos/generación | Desde 75 créditos/generación | Desde 60 créditos/generación | Desde 60 créditos/generación | Desde 45 créditos/generación | Desde 41 créditos/generación | Desde 33 créditos/generación |
| Wan 2.5 | Desde 100 créditos/generación | Desde 100 créditos/generación | Desde 100 créditos/generación | Desde 80 créditos/generación | Desde 80 créditos/generación | Desde 60 créditos/generación | Desde 55 créditos/generación | Desde 45 créditos/generación |
| Seedance 2.5 | Desde 90 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 90 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 90 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 72 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 72 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 54 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 50 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 41 créditos/seg480p · sin video de entrada |
| Seedance 2 Mini | Desde 34 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 34 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 34 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 27 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 27 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 21 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 19 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 15 créditos/seg480p · sin video de entrada |
| MiniMax H3 | Desde 16 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 16 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 16 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 13 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 13 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 10 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 9 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 7 créditos/seg480p · sin video de entrada |
| Seedance 2.0 | Desde 60 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 60 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 60 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 48 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 48 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 36 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 33 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 27 créditos/seg480p · sin video de entrada |
| Seedance 2.0 Fast | Desde 53 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 53 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 53 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 42 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 42 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 32 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 29 créditos/seg480p · sin video de entrada | Desde 24 créditos/seg480p · sin video de entrada |
| Wan 2.7 | Desde 180 créditos/generación | Desde 180 créditos/generación | Desde 180 créditos/generación | Desde 144 créditos/generación | Desde 144 créditos/generación | Desde 108 créditos/generación | Desde 99 créditos/generación | Desde 81 créditos/generación |
| HappyHorse 1.0 | Desde 400 créditos/generación | Desde 400 créditos/generación | Desde 400 créditos/generación | Desde 320 créditos/generación | Desde 320 créditos/generación | Desde 240 créditos/generación | Desde 220 créditos/generación | Desde 180 créditos/generación |
| Kling 3.0 | Desde 225 créditos/generación | Desde 225 créditos/generación | Desde 225 créditos/generación | Desde 180 créditos/generación | Desde 180 créditos/generación | Desde 135 créditos/generación | Desde 123 créditos/generación | Desde 101 créditos/generación |
| 3D Motion Control | Desde 490 créditos/generación | Desde 490 créditos/generación | Desde 490 créditos/generación | Desde 392 créditos/generación | Desde 392 créditos/generación | Desde 294 créditos/generación | Desde 269 créditos/generación | Desde 220 créditos/generación |
| Veo 3.1 Basic | Desde 150 créditos/generación | Desde 150 créditos/generación | Desde 150 créditos/generación | Desde 120 créditos/generación | Desde 120 créditos/generación | Desde 90 créditos/generación | Desde 82 créditos/generación | Desde 67 créditos/generación |
| Veo 3.1 Premium | Desde 560 créditos/generación | Desde 560 créditos/generación | Desde 560 créditos/generación | Desde 448 créditos/generación | Desde 448 créditos/generación | Desde 336 créditos/generación | Desde 308 créditos/generación | Desde 252 créditos/generación |
| Wan 2.6 | Desde 160 créditos/generación | Desde 160 créditos/generación | Desde 160 créditos/generación | Desde 128 créditos/generación | Desde 128 créditos/generación | Desde 96 créditos/generación | Desde 88 créditos/generación | Desde 72 créditos/generación |
| Kling 2.5 | Desde 100 créditos/generación | Desde 100 créditos/generación | Desde 100 créditos/generación | Desde 80 créditos/generación | Desde 80 créditos/generación | Desde 60 créditos/generación | Desde 55 créditos/generación | Desde 45 créditos/generación |
| Kling 2.1 Pro | Desde 120 créditos/generación | Desde 120 créditos/generación | Desde 120 créditos/generación | Desde 96 créditos/generación | Desde 96 créditos/generación | Desde 72 créditos/generación | Desde 66 créditos/generación | Desde 54 créditos/generación |
| Kling 2.1 Master | Desde 200 créditos/generación | Desde 200 créditos/generación | Desde 200 créditos/generación | Desde 160 créditos/generación | Desde 160 créditos/generación | Desde 120 créditos/generación | Desde 110 créditos/generación | Desde 90 créditos/generación |
| Runway Gen 4 | Desde 100 créditos/generación | Desde 100 créditos/generación | Desde 100 créditos/generación | Desde 80 créditos/generación | Desde 80 créditos/generación | Desde 60 créditos/generación | Desde 55 créditos/generación | Desde 45 créditos/generación |
Las cantidades de imágenes son estimaciones según el coste base indicado. En video mostramos la tarifa inicial, no un número fijo de clips; la duración, resolución, referencias, audio y ajustes determinan el coste exacto antes de generar.
Los pagos están cifrados y son procesados de forma segura por Stripe o PayPal.
* Alipay y WeChat Pay están disponibles para compras únicas elegibles en CNY.
Respuestas sobre flujos de creación, modelos, créditos, opciones de salida, uso comercial y privacidad.
C Dance AI crea videos cortos a partir de texto, imágenes fijas o clips existentes. Sirve para productos, anuncios, redes sociales, conceptos narrativos, explicaciones y otros trabajos creativos permitidos.
Elige texto a video si solo tienes una idea, imagen a video si ya existe la composición o el personaje, y video a video si quieres cambiar el estilo de un clip. Añade un prompt claro, elige modelo y ajustes, revisa el coste en créditos y genera.
Compara los tipos de entrada, duración, resolución, referencias y audio que admite cada modelo. Empieza con uno recomendado y cámbialo solo si el movimiento, la consistencia, el estilo o el sonido no cumplen tu objetivo.
La promoción vigente puede ofrecer créditos por registro o inicio de sesión diario. El consumo cambia según el modelo y los ajustes, y el coste exacto se muestra antes de enviar cada generación.
La resolución, duración, relación de aspecto, límite de referencias y opciones de audio dependen del modelo elegido. El espacio de trabajo solo muestra los ajustes que ese modelo admite realmente.
El tiempo depende del modelo, la duración, la resolución, el audio y la cola del proveedor. Puedes seguir el estado en el espacio de trabajo; una espera más larga no significa por sí sola que la tarea haya fallado.
Sí, cuando el modelo seleccionado admite audio. Los modelos y modos con sonido nativo o generado muestran la opción correspondiente en el espacio de trabajo.
Conservas los derechos sobre prompts, materiales subidos y resultados que estés legalmente autorizado a crear, sujeto a la ley aplicable y a los términos de C Dance AI. Debes tener derechos sobre personas, marcas, imágenes, video y audio que subas.
C Dance AI guarda prompts, referencias y resultados para realizar las generaciones y ofrecer el historial de la cuenta, y no vende información personal. Los datos pueden ser procesados por proveedores de confianza según la Política de privacidad.
Cambia una sola variable cada vez. Simplifica acciones y movimientos de cámara que compitan, refuerza la restricción principal, usa imagen a video para controlar la composición o compara otro modelo.
Sí. C Dance AI admite text-to-video, image-to-video y video-to-video para diferentes flujos de trabajo creativos.
Puedes revisar la página de actualizaciones para ver la disponibilidad de modelos y las mejoras recientes de calidad, movimiento y flujo de trabajo.
C Dance AI no permite contenido ilegal, dañino, sexualmente explícito, explotador, engañoso o que infrinja los derechos de otras personas. Consulta la Política de seguridad y los Términos del servicio para conocer las reglas completas.
Sí. Antes de usarlo comercialmente, verifica los derechos de los recursos de referencia y cumple las políticas de marca o plataforma.
C Dance AI es un espacio de trabajo basado en el navegador, por lo que no es necesario descargar ninguna aplicación. Puedes usarlo en un navegador de escritorio o móvil.
Sí. C Dance AI admite múltiples relaciones de aspecto (16:9, 9:16, 1:1) para TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts y otras plataformas sociales.